
株式会社フォーバル
現地法人(ベトナム・インドネシア・ミャンマー・カンボジア)と日本法人の両方で、貴社の海外展開を支援します
現地法人(ベトナム・インドネシア・ミャンマー・カンボジア)と日本法人の両方で、貴社の海外展開を支援します
支援内容 | ・海外展開のための事業化可能性調査 ・投資環境、ターゲット市場調査 ・現地ニーズの確認 ・パートナー選定 ・事業計画・資金調達の検討 ・現地法人設立 ・ビジネスマッチング(企業間提携サポート) ・展示会出展支援 ・進出地域での人材紹介、人材育成 ・日本国内での技能実習生対応に関する支援 |
---|---|
対象国 赤字は当企業が特に強みを持つ国です |
インドネシア、カンボジア、ベトナム、ミャンマー |
支援分野 赤字は当企業が特に強みを持つ分野です |
市場調査・現地調査、海外出張、展示会、マッチング、販路開拓、営業支援、テスト販売、人材、教育、レンタルオフィス、工業団地、用地確保、資金調達、補助金 |
関連キーワード | TPP、小規模企業積極支援、特定国特化型支援、食品に強い、工業製品に強い、衣料に強い、公的事業請負実績あり |
支援可能エリア | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、海外拠点 |
対応可能業態業種 | 製造業、サービス業、農林水産業等 |
URL | 海外アドバイザーズ http://www.kaigaiadvisers.jp/ |
添付資料 | FORVAL会社概要.pdf |
SWBS経由支援実績数 | 0件 |
企業名 | 株式会社フォーバル |
---|---|
法人番号 | 4011001025865 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル14F |
資本金 | 41億5,029万円(平成28年3月31日) |
従業員数 | 1,519人(2015年3月末現在・海外グループは含まず) |
代表者 | 中島 將典 |
設立年月 | 昭和55年年9月18日 |
支援実績・取得資格等 | 海外進出相談対応 1200件以上 |
海外支援開始時期 | 平成20年 |
支援フロー | 下記、日本国内(東京)でご相談を承ります。東日本エリアにつきましては東京(海外ディビジョン)で、西日本エリアにつきましては弊社関西支社の担当者がお問い合わせに対応させていただきます。 ■対象 ■ご利用の流れ ■お申込み方法 |
---|---|
担当者情報 | <海外進出支援担当>海外ディビジョン リサーチ&コンサルティング部 広幡・宮本・牟田 |
TEL | 03-6820-9686 |
FAX | 03-3234-5179 |
info-rc@kaigaiadvisers.jp |